استنادا إلى المرسوم رقم 2.12.513 الصادر بتاريخ 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية وـالقرار المشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 593.15 الصادر في 17 صفر 1436 (10 دجنبر 2014) الخاص بتحديد كيفية دعم المسرح والقرار المشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 240.17 الصادر في 29 من ذي الحجة 1438(20 شتنبر 2017) القاضي بتغيير القرار المشترك رقم 593.15. ودفتر التحملات الخاص بسنة 2025. وفي إطار تعزيز الدينامية المسرحية بالمملكة المغربية، وتنفيذاً لبرنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم سنة 2025، وحرصاً على تكريس مبادئ الشفافية وتكافئ الفرص التي حث السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل على احترامها خلال استقباله للجنة الدعم يوم 21 مارس 2025، انكبت اللجنة على دراسة طلبات الدعم المقدّمة عبر المنصة الرقمية الرسمية المخصصة لهذه العملية، بعد أن وضعت في اجتماعها الأول الذي عقد بتاريخ 28 مارس 2025، إطارا عاما لعملها وحددت آليات اشتغالها الداخلية قبل انطلاق لقاءاتها الأسبوعية بمقر مديرية الفنون بالرباط، والتي امتدت من 3 أبريل إلى 6 ماي 2025 .
- الفنان عبدالاله عاجل، رئيسا؛
- الفنانة صفية معناوي، عضوا؛
- الفنانة هاجر كريكع، عضوا؛
- الفنانة وسيلة صابحي، عضوا؛
- الأستاذ سالم بلال، عضوا؛
- الدكتورة أمل بنويس، عضوا؛
- الأستاذ عبد اللطيف فردوس، عضوا؛
- الفنان عمر سحنون، عضوا؛
- السيدة زهور حميش، عضوا؛
- السيدة أسماء لقماني، عضوا.
- السيد سيدي رضوان الشرقاوي، عضواـ
بلغ مجموع المشاريع المقدمة للدعم 313، توزعت على المجالات التالية:
- إنتاج وترويج الأعمال المسرحية: 177؛
- توطين الفرق المسرحية بالمسارح: 40؛
- الإقامات الفنية وورشات الكتابة والتقنيات: 57؛
- مسرح وفنون الشارع: 11؛
- تنظيم أوالمشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية: 29.
تطلبت مداولات اللجنة جلسات مطولة ولقاءات منتظمة، من أجل دراسة معمقة ومنصفة للملفات، بشكل يضمن التوازن بين الجودة الفنية، والتوزيع الجغرافي، والعدالة الثقافية والنوعية، مشتغلة وفق مقاربة معيارية واضحة، أساسها ما ورد في دفتر التحملات الخاص بالدعم، منطلقة من ضرورة اطلاع كل عضو من أعضاء اللجنة على جميع المشاريع بصفة فردية، ثم الدراسة المفصلة والبث الجماعي في المشاريع ، وأنشطتها ومقارنتها انطلاقا من واقعية الميزانية والمخرجات، والأثر المجتمعي والتربوي المحتمل والبعد التكويني أو التواصلي، محتكمة الى مبدأ المفاضلة العادلة وهذا ما تحقق بسلاسة ومسؤولية.
وقد حصل على الدعم ما مجموعه: 88 مشروعا موزعا كالآتي:
- مجال إنتاج وترويج الأعمال المسرحية: 41 مشروعا؛
- مجال توطين الفرق المسرحية بالمسارح: 15 مشروعا؛
- مجال الإقامات الفنية وورشات الكتابة والتقنيات: 20 مشروعا؛
- مجال تنظيم أو المشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية: 8 مشاريع؛
- مجال مسرح وفنون الشارع: 4 مشاريع.
وفيما يلي النتائج الكاملة لدعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح، برسم الدورة الأولى لسنة 2025:
مجال إنتاج وترويج الأعمال المسرحية
ر.ت. | حامل المشروع | المدينة | عنوان المشروع | المخرج | المبلغ بالدرهم |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIF PRODUCTION | الناظور | انشراف | هشام ابراهيمي | 190.000 |
2 | أولاد لبلاد للفن و المسرح و الأعمال الاجتماعية | بوجدور | الصيدات | عزيز أبلاغ | 180.000 |
3 | مسرح الأفق | تارودانت | جار ومجرور | عبد المجيد فنيش | 180.000 |
4 | مسرح اليوم | الرباط | البعد الخامس | عبد الواحد عوزري | 200.000 |
5 | فركانيزم للفنون والثقافة والتنمية | سلا الجديدة | رحلة | محمد فركاني | 180.000 |
6 | المشهد المسرحي | القنيطرة | النهدريزة | بوسرحان الزيتوني | 140.000 |
7 | أكنول للثقافة والفنون | مكناس | حلم ليلة سفر | عماد فجاج | 140.000 |
8 | الرواد | خريبكة | قلق | عبد الفتاح عشيق | 180.000 |
9 | النخيل للثقافة والفن والتربية | كلميم | يجري ماه متحرك | هشام ورقة | 180.000 |
10 | نقولو ACTION للسينما والمسرح | أولاد تايمة | هاربات | عبد الفتاح عشيق | 180.000 |
11 | ديبار للفنون و الثقافات | مراكش | يوم الإبحار | زياد إدريسي | 200.000 |
12 | مواهب الريف للثقافة والفنون | الحسيمة | المسرح المهجور | عزيز أبلاغ | 200.000 |
13 | آرت فراند | أزرو | WINDOWS F | أحمد أمين ساهل | 180.000 |
14 | كورسين | سلا | الكنز | أمين بودريقة | 200.000 |
15 | الجمعية المغربية للتنشيط السوسيوثقافي والتحول الرقمي | أزيلال | قالها الطبيب | إبراهيم الهنائي | 180.000 |
16 | IDEA CREATORS PRODUCTION | الدارالبيضاء | لمحبة | مصطفى صبحي | 200.000 |
17 | طروبادور للثقافة والفنون الحية | العيون | المروح | هشام ابراهيمي | 180.000 |
18 | لكالا للفنون الحية | كلميم | جرادة مالحة | أمين بالمعزة | 160.000 |
19 | دار الفن | فاس | فيرتيج | خالد ازويشي | 200.000 |
20 | محترف الفنيدق للمسرح والتنشيط الثقافي | الفنيدق | مول البالي | وليد المعروفي | 200.000 |
21 | بسيكو ارت للثقافة والفنون | مشرع بلقصيري | صفعة وهدية وسرير | ربيع بن حجيل | 180.000 |
22 | هيبآرت للثقافة والفنون | فاس | ممانعة | عادل ابا تراب | 180.000 |
23 | فضاء أثينا | تنغير | ATRS | محمد أهمو | 180.000 |
24 | محترف الفن الأصيل للسينما والمسرح | الدارالبيضاء | كناش الحشمة | سامي سعد الله | 180.000 |
25 | ورشة الإبداع دراما | مراكش | سيرة بنت بوغطاط | عبد العزيز بوزاوي | 180.000 |
26 | محترف أكادير للفنون | اكادير | إغود | رشيد الهزمير | 180.000 |
27 | أمزيان للمسرح | الناظور | والو ذي رخاوي | محمد سلطانة | 180.000 |
28 | EUREKA EVENTS | الرباط | غروب | ياسين هواري | 160.000 |
29 | Flach Production | سلا | اقطيب الخيزران | عبد الله ديدان | 200.000 |
30 | كونستامز للأبحاث المسرحية | تيزنيت | الحاجز | نور الدين التوامي | 160.000 |
31 | حركة | طنجة | السمية | محمد بوتخريز | 180.000 |
32 | المسرح الجامعي | الدارالبيضاء | المعمعة | عبد اللطيف دشراوي | 170.000 |
33 | مسرح البدوي 65 الاستمرار | الدارالبيضاء | هاوجهي هاوجهك | محمد حراكة | 170.000 |
34 | RIHLA UNIVERSAL PRODUCTION | سيدي قاسم | الكنز الأزرق | طه كبيري | 160.000 |
35 | الفانوس | الرباط | أكره القراءة والكتابة | إدريس السنوسي | 170.000 |
36 | مسرح التأسيس | تازة | الي حفر شي حفرة.. | محمد بلهيسي | 150.000 |
37 | النور للمسرح والفنون | الداخلة | زين أمك شين أمك | عبد الله ديدة | 140.000 |
38 | لاكوميدي للفن والثقافة | بنسليمان | شعلوا الضو | الشرقي السروت | 140.000 |
39 | لابوبيكيت لفنون العرض المعاصرة | تطوان | قبلة | يوسف الريحاني | 140.000 |
40 | بريميرا لغراد للفنون المشهدية | السمارة | الجحيم | سعيد غزالة | 140.000 |
41 | اوفربويز آوريجينال سوسيو-ثقافية | سلا | زينة ولبؤة الأطلس | زهير أيت بنجدي | 140.000 |
المجموع | 7.130.000 |
مجال توطين الفرق المسرحية بالمسارح
ر.ت. | حامل المشروع | المدينة | مركز التوطين | المبلغ بالدرهم |
---|---|---|---|---|
1 | مسرح الشامات | مكناس | المركز الثقافي محمد المنوني | 500.000 |
2 | روافد المسرح الإحترافي | الداخلة | دار الثقافة الولاء الداخلة | 500.000 |
3 | Nous jouons pour les arts | الرباط | مسرح عفيفي بالجديدة | 500.000 |
4 | الفكاهيين المتحدين للثقافة والفنون | فاس | المركز الثقافي الحاجب | 500.000 |
5 | دوز تمسرح | مراكش | مدينة الفنون آسفي | 400.000 |
6 | مؤسسة أرض الشاون للثقافات | شفشاون | المركز الثقافي الزمامرة | 560.000 |
7 | ستيلكوم | فاس | المركز الثقافي تامسنا | 500.000 |
8 | النادي الفني المراكشي كوميديا | مراكش | المركز الثقافي سيدي رحال | 500.000 |
9 | مسرح المدينة الصغيرة | شفشاون | المركز الثقافي الفنيدق | 400.000 |
10 | معمل التكوين والبحث الدرامي | أكادير | المركز الثقافي آيت ملول | 600.000 |
11 | بروفا للفنون المشهدية | العيون | دار الثقافة أم السعد العيون | 500.000 |
12 | خميس أرت | الخميسات | المركز الثقافي القنيطرة | 500.000 |
13 | محترف الفدان للمسرح | تطوان | المركز الثقافي تطوان | 600.000 |
14 | أريف للثقافة والتراث | الحسيمة | المركز الثقافي مولاي الحسن الحسيمة | 500.000 |
15 | ثيفاو | وجدة | مسرح محمد السادس وجدة | 460.000 |
المجموع | 7.520.000 |
مجال الإقامات الفنية وورشات الكتابة والتقنيات
ر.ت. | صاحب المشروع فرقة/ ذاتي | المدينة | نوع المشروع | فضاء التنظيم | المبلغ بالدرهم |
---|---|---|---|---|---|
1 | جناح تامي | الدارالبيضاء | ورشة تقنيات مبادئ النقد المسرحي | المركز الثقافي كمال الزبدي الدار البيضاء | 30.000 |
2 | صرح الحمليلي | سلا | ارتجال وبناء الشخصية داخل المشهد المسرحي | المركز الثقافي أزيلال | 30.000 |
3 | نور للإنتاج الفني | الصويرة | إقامة فنية ” مسرح الطقس الفرجوي “الرزون” | دار الشباب المدينة الصويرة | 15.000 |
4 | تيسنت لرواد الفن | تاونات | إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء | دار الشباب تيسة | 45.000 |
5 | عبد اللطيف خمولي | الدارالبيضاء | التعبير الجسدي في مسرح الطفل | المركز الثقافي ابن سليمان | 35.000 |
6 | سعيد باهادي | تمارة | ورشة تكوينية “تقنيات الكراكيز” | مسرح لالة عائشة المضيق | 20.000 |
7 | يونس شارا | الدارالبيضاء | ورشات | دار الثقافة قصبة تادلة | 50.000 |
8 | أنس بوزركان | مراكش | دورة تكوينية في تقنيات المسرح لفائدة الأطفال | دار الشباب حمان الفطواكي تاحناوت | 30.000 |
9 | الفضاء الأورو متوسطي لفنون الفرجة | الحسيمة | إقامة فنية في مجال مسرح الطفل | المركز الثقافي مولاي الحسن الحسيمة | 20.000 |
10 | فريد الركراكي | القنيطرة | سلسلة تكوينات مسرحية في مبادئ فن الإرتجال المسرحي وألياته تحت شعار المسرح ..جسر التواصل | دار الشباب 9 يوليوز تيفلت | 50.000 |
11 | البساط للمسرح | بنسليمان | إقامة فنية وتأطير ورشات | المركز الثقافي بن سليمان | 36.000 |
12 | نهيلة نايت بيهي | سلا الجديدة | ورشة الحكي وأداء الحكواتي | المركز الثقافي تاركة الراشيدية | 50.000 |
13 | عبد الرحيم التميمي | تمارة | دورة تكوينية في المسرح | المركز الثقافي قلعة مكونة | 50.000 |
14 | وعمو كريم | طنجة | دورة تكوينية في تقنيات الإضاءة المسرحية | المركز الثقافي وزان | 15.000 |
15 | رابطة الإبداع والتنمية الإجتماعية | الخميسات | إقامة أمود للتكوين في الدراما الأمازيغية | المركز الثقافي الحاجب | 50.000 |
16 | رشيد العدواني | الرباط | إقامة فنية | المركز الثقافي سلا الجديدة | 50.000 |
17 | كريمة خطوري | الدارالبيضاء | إقامة فنية لورشة التعبير الجسدي | المركز الثقافي مولاي ادريس زرهون | 30.000 |
18 | Zeli Arts | أصيلة | ورشات التكوين في مجال المسرح والتنمية الذاتية لصالح الشباب والأطفال والامهات | مؤسسة منتدى أصيلة | 50.000 |
19 | الجيل التالي | ورزازات | إقامة فنية خاصة بالكتابة المسرحية | دار الشباب الحسن الثاني ورزازات | 20.000 |
20 | تانسيفت | مراكش | إعادة كتابة وصياغة نصين مسرحيين | المركز الثقافي الحاجب | 50.000 |
المجموع | 726.000 |
مجال تنظيم أو المشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية
ر.ت. | حامل المشروع | المدينة | المهرجان | الدورة | المبلغ بالدرهم |
---|---|---|---|---|---|
1 | أوديسا للثقافة والفن | العيون | مهرجان العيون الدولي لفنون الشارع | 9 | 100.000 |
2 | رواد الخشبة للمسرح وللموسيقى والثقافة | بركان | المهرجان الدولي للمسرح | 9 | 70.000 |
3 | القناع الأزرق للمسرح والثقافة | الجديدة | مهرجان البريجة الوطني للمونودراما بالجديدة | 3 | 80.000 |
4 | مؤسسة المغرب بوابة إفريقيا | طنجة | المهرجان الدولي لمسرح العرائس والأدائيات | 8 | 100.000 |
5 | مؤسسة أرض الشاون للثقافات | شفشاون | المشاركة المهرجان الدولي لفنون الفرجة بالقيروان تونس | 10 | 50.000 |
6 | مسرح ليكسا | العرائش | مهرجان ليكسا للمسرح | 16 | 80.000 |
7 | مسرح جسور | اسفي | المهرجان الدولي ليالي مسرح جسور | 14 | 80.000 |
8 | ارلكان | مراكش | أيام مراكش للفرجات المسرحية | 3 | 70.000 |
المجموع | 630.000 |
مجال مسر ح وفنون الشارع
ر.ت. | حامل المشروع فرقة/ ذاتي | المدينة | المشروع | عدد العروض | المبلغ بالدرهم |
---|---|---|---|---|---|
1 | فنون طانطان | طانطان | من الحبة نديرو قبة | 3 | 50.000 |
2 | مسرح سفر | تمارة | مايسترو الشارع | 3 | 60.000 |
3 | حمادة املوكو | العيون | بينا وبينكم | 3 | 60.000 |
4 | زهير ايت بنجدي | سلا | عرس فالضص | 3 | 50.000 |
المجموع | 200.000.00 |